Zesewitz-Webpräsenz
Familiennamen chronologisch gelistet
| 1551 | Georg |
| 1559 | Bernhard |
| 1565 | Christoph |
| 1582 | Blasius |
| 1585 | Hans |
| 1591-1653 | Thomas |
| 1620-1693 | Christophorus |
| 1657-1730 | Caspar |
| 1659-1727 | Martin |
| 1685-1756 | Martin |
| 1696-1765 | Johannes |
| 1716-1781 | Caspar |
| 1734-1819 | Gottlieb |
| 1753-1813 | Gottfried |
| 1769-1838 | Johann Christian |
| 1776-1844 | Johann Gottfried |
| 1802-1887 | Johann Gottlob |
| 1809 | Johann Gottfried |
| 1823-1895 | Carl Friedrich |
| 1827-1911 | Johann August |
| 1828-1892 | Friedr.Wilhelm Leberecht |
| 1830-1905 | Friedrich Wilhelm |
| 1832-1872 | Gottlob Hermann |
| 1837 | Friedrich Moritz |
| 1854-1918 | Ernst Julius |
| 1859-1917 | Friedrich Herrmann |
| 1860-1944 | Friedr. Robert |
| 1861 | August |
| 1861 | Wilhelm Richard |
| 1862-1950 | Franz Louis |
| 1868-1935 | Georg Adolf |
| 1883-1954 | Oskar Paul |
| 1885-1918 | Wilh. Richard Arno |
| 1888-1967 | Arthur Kurt |
| 1888-1976 | Hans (Ahnenforschung) |
| 1890-1971 | Paul Arthur |
| 1894 | Walter |
| 1902-1953 | Kurt Hermann Julius |
| 1905 | Martin Alfred |
| 1908 | Willy |
| 1912 | Heinz |
| 1918 | Karl Hermann Hans |
| 1921 | Erhard |
| 1925 | Gerhard Helmut |
| 1928 | Günther |
| 1930 | Ernst Jürgen |
| 1935 | Wolfgang |
| 1940 | Alfred Siegbert |
| 1948 | Gottfried Wolfgang Hans |
| 1954 |
Hartmut |
| 1956 | Olaf |
| 1959 | Thomas |
| 1962 | Andreas |
| 1963 | Jan Dirk |
| 1967 | Jörg Claudius |
| 1976 | Hans Christoph |
| 1979 | Phlipp Robert |
| 1983 | Pascal Simon |
| 1985 | Tim Fabian |
| 1986 | Karl |
| 1987 | Philipp |
| 1992 | Jan Rainer |