J A H R | O R T | V Ä T E R | M Ü T T E R | K I N D E R, (ENKEL) |
======= | ============== | =============== | ============= | =================== |
1551 | Rüx | Georg | Name | - ? - |
1559 | Königsfeld | Bernhard | Name | - ? - |
1582 | Rüx | Blasius | Name | - ? - |
1585 | Hochweitzschen | Hans | Name | - ? - |
1565 ? | Cralap | Christoph | Christine | Thomas, (David) Anna Christoph |
vor 1591 - 1653 | Cralap | Thomas | Anna, geb. Hunger | Christophorus |
1620 - 1693 | Thumirnicht | Christophorus | Christina, geb. Schultze | Caspar Martin |
1657 - 1730 | Möseln | Caspar | Maria Thamm, geb. Rauchhaupt | Martin Caspar Martha Elisabeth |
1685 - 1756 | Schaddel | Martin | Anna, geb. Hermsdorf | Caspar Johann Gottfried Andreas |
1716 - 1781 | Kleinbothen | Caspar | Johanna Christiana, geb. Dietmann | Gottfried Tochter,1741 Tochter,1745 |
1753 - 1813 | Schaddel | Gottfried | 1.Anna Christiane, geb. Böhme 2. Marie, geb. Kränkel |
Johann Gottfried |
1776 - 1844 | Schaddel | Johann Gottfried | Johanna Rosina, geb. Busch | Johann Gottfried,1809 Hanna Rosina, 1811 Johann Gottlob,1813-14 Hanna Juliane,1816 Eva Rosine,1817 Johann Gottlob,1822-23 Johann August,1827 |
1827 - 1911 | Schönbach | Johann August | Johanna Sophie, geb Schindler | Friedrich Herrmann August, 1861 Marie Ida Minna |
1859 - 1917 | Colditz | Friedrich Herrmann | Maria Helene, geb. Reinhard | Margarete,1887 Hans,1888 Gertrud Hanna 1891 Walter,1894,(Heinz) Marianne,1894 Ilse,1897 Hildegard,1900 |
1888 - 1976 | Colditz | Hans | Marie, geb. Uhlich | Karl Hermann Hans,1918 Eva |
1918 - | Hohenstein-Ernstthal | Hans | Eva-Maria Charlotte Erika, geb.Ebert | Gottfried Wolfgang Hans,1948 Gabriele,1950 |
1948 - | Ulbersdorf | Hans | Monika Erna, geb.Spies | Hans Christoph,1976 Philipp Robert,1979 Christina Jasmin,1982 Pascal Simon,1983 Tim Fabian,1985 Mona Janine,1988 |